Цена 2 393 186 ₽ рублей 36 188 $ 31 946 € 27 991 £
Цена 93 279 100 ₽ рублей 1 410 500 $ 1 245 200 € 1 091 000 £
Цена 180 000 000 ₽ рублей 2 721 900 $ 2 402 800 € 2 105 300 £
Цена 75 655 581 ₽ рублей 1 144 100 $ 1 009 900 € 884 900 £
Цена 140 750 501 ₽ рублей 2 128 400 $ 1 878 900 € 1 646 300 £
Цена 175 902 489 ₽ рублей 2 659 900 $ 2 348 100 € 2 057 400 £
Цена 101 116 453 ₽ рублей 1 529 100 $ 1 349 800 € 1 182 700 £
Цена 169 262 805 ₽ рублей 2 559 500 $ 2 259 500 € 1 979 800 £
Цена 107 601 120 ₽ рублей 1 627 100 $ 1 436 400 € 1 258 600 £
Цена 86 486 400 ₽ рублей 1 307 800 $ 1 154 500 € 1 011 600 £
Цена 30 115 525 ₽ рублей 455 400 $ 402 100 € 352 300 £
Цена 900 000 000 ₽ рублей 13 609 200 $ 12 013 800 € 10 526 500 £
Цена 6 754 267 ₽ рублей 102 133 $ 90 160 € 78 998 £
Цена 534 960 000 ₽ рублей 8 089 300 $ 7 141 000 € 6 257 000 £
Цена 292 635 000 ₽ рублей 4 425 100 $ 3 906 300 € 3 422 700 £
Цена 1 114 515 000 ₽ рублей 16 853 000 $ 14 877 300 € 13 035 500 £
Новинка
Цена 1 250 000 000 ₽ рублей 18 901 700 $ 16 685 800 € 14 620 100 £
Новинка
Цена 120 150 000 ₽ рублей 1 816 900 $ 1 603 900 € 1 405 300 £
VIP
Цена 204 869 000 ₽ рублей 3 097 900 $ 2 734 800 € 2 396 200 £
Цена 279 295 500 ₽ рублей 4 223 310 $ 3 728 300 € 3 266 700 £
Цена 135 196 800 ₽ рублей 2 044 350 $ 1 804 700 € 1 581 300 £
Цена 182 380 200 ₽ рублей 2 757 825 $ 2 434 600 € 2 133 200 £
Цена 90 929 700 ₽ рублей 1 374 975 $ 1 213 800 € 1 063 600 £
Цена 136 999 899 ₽ рублей 2 071 700 $ 1 828 800 € 1 602 400 £
Цена 110 000 000 ₽ рублей 1 663 400 $ 1 468 400 € 1 286 600 £
VIP
Цена 127 999 772 ₽ рублей 1 935 600 $ 1 708 700 € 1 497 100 £
Цена 22 178 000 ₽ рублей 335 400 $ 296 100 € 259 400 £
Цена 39 709 426 ₽ рублей 600 458 $ 530 065 € 464 443 £
Цена 2 635 000 ₽ рублей 39 845 $ 35 174 € 30 819 £
Цена 1 239 598 ₽ рублей 18 744 $ 16 547 € 14 498 £
Цена 45 078 000 ₽ рублей 681 700 $ 601 800 € 527 300 £
Цена 210 588 000 ₽ рублей 3 184 400 $ 2 811 100 € 2 463 100 £
Цена 237 300 000 ₽ рублей 3 588 300 $ 3 167 700 € 2 775 500 £
Цена 193 275 000 ₽ рублей 2 922 600 $ 2 580 000 € 2 260 600 £
Цена 32 243 400 ₽ рублей 487 600 $ 430 500 € 377 200 £
Цена 835 774 800 ₽ рублей 12 638 000 $ 11 156 500 € 9 775 300 £
По данным параметрам, к сожалению, подходящих объектов нет
К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено
Отправьте заявку и мы подберём для Вас лучшие варианты недвижимости
Ваш запрос не был обработан из-за технической проблемы. Пожалуйста, попробуйте еще раз через некоторое время. Приносим наши извинения за неудобство.
Спасибо, ваша заявка принята. Наш сотрудник свяжется с вами в ближайшее время.
Элитная коммерческая недвижимость в Москве. В агентстве Kalinka Group представлено 846 объектов доступных для покупки или оформления в аренду. Уточнить условия, цены на коммерческую недвижимость бизнес класса и другие вопросы можно по тел. +7 (495) 151-17-41
Находясь на сайте Вы соглашаетесь на использование cookies .
Закрыть